Dreikönigsturnier 2020

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft   TWZ ELO NWZ At Land G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh H.
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ ELO NWZ At Land G S R V Punkte Buchh SoBer H.
1. 1. SF Sailauf   2203   2203     7 6 1 0 13 - 1 22.0 - 6.0 64.0  
6. 1. Aßmann,Thomas FM 2368 2335 2368   GER 7 4 1 2 4.5 - 2.5 31.5   17.00  
1. 2. Kleibel,Uwe   2185 2216 2185   GER 7 6 1 0 6.5 - 0.5 30.0   27.75  
3. 3. Junker,Magnus   2120 2059 2120   GER 7 3 4 0 5.0 - 2.0 26.0   18.75  
1. 4. Zentgraf,Alexander   2138 2154 2138   GER 7 5 2 0 6.0 - 1.0 28.0   23.75  
 
2. 2. TSV Rottendorf I   2051   2051     7 6 1 0 13 - 1 19.5 - 8.5 63.0  
1. 5. Ostermeyer,Peter,Dr. IM 2295 2402 2295   GER 7 5 2 0 6.0 - 1.0 25.5   22.25  
4. 6. Haasner,Tom   1954 1990 1954   GER 7 2 5 0 4.5 - 2.5 31.0   19.25  
5. 7. Königer,Matthias   2045   2045   GER 7 2 5 0 4.5 - 2.5 30.0   18.75  
4. 8. Richter,Heiko   1998   1998   GER 7 3 3 1 4.5 - 2.5 29.5   18.00  
 
3. 3. Sk Bad Neustadt   1981   1981     7 5 0 2 10 - 4 19.5 - 8.5 64.0  
2. 10. Bucur,Oliver   2243 2243 2243   ROU 7 6 0 1 6.0 - 1.0 25.5   19.50  
7. 11. Peci,Nuradin   2010   2010   GER 7 3 2 2 4.0 - 3.0 30.0   14.25  
7. 12. Helm,Timo   2061 2067 2061   GER 6 3 2 1 4.0 - 2.0 29.5   17.00  
22. 13. Herbst,Christoph   2015   2015   GER 3 1 1 1 1.5 - 1.5 27.5   5.75  
1. 14. Orf,Niklas   1577 1789 1577   GER 5 3 2 0 4.0 - 1.0 28.5   15.50  
 
4. 5. Windbeutel   1898   1898     7 4 1 2 9 - 5 16.0 - 12.0 63.0  
13. 20. Gehlert,Klaus   2075 2264 2075   GER 7 3 1 3 3.5 - 3.5 34.0   16.75  
8. 21. Bräutigam,Thomas   2006 2071 2006   GER 7 3 2 2 4.0 - 3.0 27.0   15.50  
2. 22. Kinkelin,Ulrich   1862 1869 1862   GER 7 5 1 1 5.5 - 1.5 23.0   16.25  
15. 23. Winter,Michael   1648 1672 1648   GER 7 1 4 2 3.0 - 4.0 29.0   10.75  
 
5. 12. TSV Karlburg   1659   1659     7 4 1 2 9 - 5 16.0 - 12.0 50.0  
3. 48. Röder,Hans-Martin   1993 2099 1993   GER 7 5 1 1 5.5 - 1.5 20.0   15.25  
3. 49. Müller,Rigo   1891 2000 1891   GER 7 5 0 2 5.0 - 2.0 25.0   14.50  
25. 50. Hoffmann,Klaus   1697   1697   GER 5 0 1 4 0.5 - 4.5 28.0   2.50  
18. 51. Müller,Maximilian   1229   1229   - 5 2 1 2 2.5 - 2.5 30.0   7.75  
3. 52. Mehler,Walter   1486 1629 1486   GER 4 1 3 0 2.5 - 1.5 24.5   6.75  
 
6. 4. Käptn und Crew   1946   1946     7 4 0 3 8 - 6 16.5 - 11.5 62.0  
9. 15. Eichenauer,Pascal   1890 1920 1890   GER 7 4 0 3 4.0 - 3.0 28.5   12.00  
5. 16. Helgert,Johannes   1991 2023 1991   GER 7 3 3 1 4.5 - 2.5 27.5   15.00  
8. 17. Steinmacher,Josef   1990 2031 1990   GER 7 3 2 2 4.0 - 3.0 32.5   17.75  
20. 18. Vogt,Thomas   1912 1978 1912   GER 4 1 2 1 2.0 - 2.0 31.0   9.25  
4. 19. Deppisch,Thomas             3 2 0 1 2.0 - 1.0 26.5   5.50  
 
7. 9. SC Kitzingen 05   1834   1834     7 4 0 3 8 - 6 16.0 - 12.0 60.0  
10. 36. Eckert,Leo   1845   1845   GER 7 4 0 3 4.0 - 3.0 27.5   13.00  
12. 37. Basel,Matthias   1989 2057 1989   GER 7 2 3 2 3.5 - 3.5 28.0   11.75  
6. 38. Nußbaumer,Hans   1879   1879   GER 7 4 1 2 4.5 - 2.5 26.5   15.25  
8. 39. Kwossek,Martin   1622 1780 1622   GER 7 3 2 2 4.0 - 3.0 27.0   14.25  
 
8. 7. SK Rothenburg   1870   1870     7 3 2 2 8 - 6 15.5 - 12.5 54.0  
19. 28. Kaiser,Harald   1978 2005 1978   GER 7 1 3 3 2.5 - 4.5 25.5   6.75  
13. 29. Roth,Hubert   1880   1880   GER 7 3 1 3 3.5 - 3.5 26.5   11.00  
10. 30. Klingler,Fritz   1808   1808   GER 7 3 2 2 4.0 - 3.0 28.0   14.00  
3. 31. Diller,Marianne   1813 1901 1813 W GER 7 4 3 0 5.5 - 1.5 25.0   18.50  
 
9. 8. SF Sailauf II   1859   1859     7 4 0 3 8 - 6 15.0 - 13.0 61.0  
24. 32. Hasenstab,Robin   1958 1974 1958   GER 7 1 1 5 1.5 - 5.5 30.5   4.25  
2. 33. Grod,Andreas   1979 2016 1979   GER 7 4 2 1 5.0 - 2.0 27.0   16.25  
11. 34. Elbert,Thomas   1742 1802 1742   GER 7 3 2 2 4.0 - 3.0 26.5   12.75  
5. 35. Christ,René   1758   1758   GER 7 4 1 2 4.5 - 2.5 29.5   15.75  
 
10. 18. SV Erlenbach   1565   1565     7 3 2 2 8 - 6 14.5 - 13.5 42.0  
11. 75. Rauth,Markus   1683 1768 1683   GER 7 3 2 2 4.0 - 3.0 22.0   10.00  
10. 76. Hettinger,Thomas   1703   1703   GER 7 4 0 3 4.0 - 3.0 19.0   8.50  
23. 77. Pfister,Gerhard   1471 1662 1471   GER 7 1 2 4 2.0 - 5.0 23.5   6.00  
6. 78. Schubert,Reinhold   1402   1402   GER 7 4 1 2 4.5 - 2.5 18.5   10.25  
 
11. 14. Die Abgehängten   1636   1636     7 3 2 2 8 - 6 14.0 - 14.0 48.0  
8. 58. Lautenschlager,Gert   1838 1911 1838   GER 6 4 0 2 4.0 - 2.0 21.5   10.00  
18. 59. Rode,Stefan   1743 1808 1743   GER 6 3 0 3 3.0 - 3.0 23.0   7.00  
20. 60. Hofmann,Kai   1327 1487 1327   GER 5 1 2 2 2.0 - 3.0 23.5   6.00  
7. 61. Azapagic,Vedad             6 4 0 2 4.0 - 2.0 28.5   13.00  
6. 62. Kainz,Daniel             5 1 0 4 1.0 - 4.0 22.5   1.00  
 
12. 6. TSV Rottendorf II   1893   1893     7 3 1 3 7 - 7 16.5 - 11.5 52.0  
20. 24. Ullrich,Daniel   1804 1800 1804   GER 7 1 3 3 2.5 - 4.5 25.0   8.50  
19. 25. Kühn,Alexander   1854 1763 1854   GER 7 2 2 3 3.0 - 4.0 25.0   8.50  
1. 26. Bobrov,Andrey   1993   1993   GER 7 5 1 1 5.5 - 1.5 24.5   18.75  
2. 27. Halbich,Anton   1922 2198 1922   GER 7 4 3 0 5.5 - 1.5 26.5   20.00  
 
13. 10. Prichsenstadt I   1786   1786     7 3 1 3 7 - 7 14.5 - 13.5 50.0  
14. 40. Krenz,Dieter   1853 1963 1853   GER 7 3 1 3 3.5 - 3.5 24.0   9.75  
15. 41. Schmitz,Wolfgang   1822 2013 1822   GER 7 3 1 3 3.5 - 3.5 22.5   8.75  
9. 42. Von Golitschek,Manfred,Prof.Dr.   1856   1856   - 7 3 2 2 4.0 - 3.0 29.0   15.25  
11. 43. Köhler,Michael   1613 1633 1613   GER 7 3 1 3 3.5 - 3.5 28.0   11.50  
 
14. 13. Sb Versbach e.V.   1641   1641     7 3 1 3 7 - 7 14.0 - 14.0 46.0  
4. 53. Hegmann,Hartmut   1990   1990   GER 7 5 1 1 5.5 - 1.5 17.5   12.75  
20. 54. Marx,Peter   1822 2010 1822   GER 7 2 2 3 3.0 - 4.0 24.0   10.00  
22. 55. Walter,Leberecht,Dr.   1689   1689   - 7 2 0 5 2.0 - 5.0 26.5   5.00  
12. 56. Greubel,Wolfgang   1587   1587   GER 7 3 1 3 3.5 - 3.5 24.5   10.00  
 
15. 15. SC Wertheim   1628   1628     7 3 1 3 7 - 7 12.0 - 16.0 54.0  
22. 63. Friesen,Arthur   1702 1707 1702   GER 7 0 4 3 2.0 - 5.0 29.0   7.75  
14. 64. Kraft,Gerhard   1783   1783   GER 7 3 1 3 3.5 - 3.5 26.0   13.00  
13. 65. Michel,Julius   1531 1624 1531   GER 7 3 1 3 3.5 - 3.5 25.0   8.75  
16. 66. Cekovic,Hajro   1494   1494   - 7 3 0 4 3.0 - 4.0 29.0   11.50  
 
16. 23. Bauernopfer   1290   1290     7 2 2 3 6 - 8 16.0 - 12.0 36.0  
12. 96. Rodriguez,Jose             7 4 0 3 4.0 - 3.0 18.5   7.50  
6. 97. Oswald,Jürgen             7 4 1 2 4.5 - 2.5 20.0   12.75  
15. 98. Grösch,Siegfried   1290   1290   GER 7 3 1 3 3.5 - 3.5 18.5   6.25  
10. 99. Fleck,Sven             7 3 2 2 4.0 - 3.0 20.5   11.00  
 
17. 11. TSV Rottendorf III   1775   1775     7 3 0 4 6 - 8 15.0 - 13.0 35.0  
21. 44. Dirks,Martin   1888 2041 1888   GER 7 2 1 4 2.5 - 4.5 20.5   2.75  
9. 45. Ley,Peter   1769   1769   GER 7 3 2 2 4.0 - 3.0 20.5   9.75  
4. 46. Dauser,Jochen   1668   1668     7 5 0 2 5.0 - 2.0 17.0   9.50  
14. 47. Defregger,Florian             7 3 1 3 3.5 - 3.5 20.0   6.75  
 
18. 20. SV Würzburg I   1504   1504     7 2 2 3 6 - 8 13.5 - 14.5 43.0  
7. 83. Werner,Jörg   1699 1767 1699   GER 7 4 1 2 4.5 - 2.5 20.5   9.00  
21. 84. Holzberger,Niko             7 2 1 4 2.5 - 4.5 23.0   9.25  
21. 85. Markert,Andreas             5 2 0 3 2.0 - 3.0 20.0   3.00  
23. 86. Brockhaus,Werner   1287 1417 1287   GER 4 1 1 2 1.5 - 2.5 25.5   5.00  
2. 87. Czirnich,Wolfgang   1525 1657 1525   GER 5 3 0 2 3.0 - 2.0 25.0   7.50  
 
19. 22. TSV Lengfeld   1379   1379     7 2 2 3 6 - 8 13.5 - 14.5 38.0  
5. 92. Hofmann,Matthias   1714   1714   GER 7 4 2 1 5.0 - 2.0 22.0   14.75  
16. 93. Kurzack,Andreas   1257   1257   GER 7 3 1 3 3.5 - 3.5 21.0   8.75  
19. 94. Kraft,Sebastian   1398   1398   GER 7 2 1 4 2.5 - 4.5 20.5   5.00  
19. 95. Schönmann,Peter   1148   1148   GER 7 2 1 4 2.5 - 4.5 20.5   4.00  
 
20. 16. TSV Rottendorf IV   1604   1604     7 1 4 2 6 - 8 11.5 - 16.5 46.0  
18. 67. Groß,Günter   1658   1658   GER 7 2 1 4 2.5 - 4.5 29.5   9.50  
24. 68. Engel,Rudolf   1627   1627   - 7 2 0 5 2.0 - 5.0 23.5   6.00  
16. 69. Walter,Ruben   1527   1527   GER 7 3 0 4 3.0 - 4.0 24.5   9.50  
9. 70. Bakalinsky,Boris             7 4 0 3 4.0 - 3.0 24.5   11.50  
 
21. 19. Prichsenstadt II   1560   1560     7 3 0 4 6 - 8 11.0 - 17.0 45.0  
23. 79. Lindner,Helmut   1655 1866 1655   GER 7 2 0 5 2.0 - 5.0 23.5   6.00  
23. 80. Mutzbauer,Otto,Prof.   1568   1568   GER 7 1 2 4 2.0 - 5.0 26.0   8.00  
12. 81. Szymanski,Andreas   1522   1522   GER 7 3 1 3 3.5 - 3.5 25.5   10.50  
13. 82. Schwarz,Dominik   1496 1550 1496   GER 7 2 3 2 3.5 - 3.5 24.0   9.00  
 
22. 21. Münnerstadt II   1402   1402     7 1 3 3 5 - 9 12.5 - 15.5 44.0  
17. 88. Kiesel,Jannik   1488 1593 1488   GER 7 2 2 3 3.0 - 4.0 21.5   5.75  
17. 89. Reinhard,Thomas   1611   1611   GER 7 3 1 3 3.5 - 3.5 20.5   7.75  
17. 90. Merkle,Barbara   1107   1107 W GER 7 3 0 4 3.0 - 4.0 21.5   9.00  
17. 91. Miholic,Thomas             7 3 0 4 3.0 - 4.0 22.0   6.50  
 
23. 17. Die Leere der Geleerten   1596   1641     7 1 3 3 5 - 9 10.5 - 17.5 46.0  
16. 71. Münch,Gerhard   1924 2114 1924   GER 7 3 0 4 3.0 - 4.0 24.0   10.00  
22. 72. Karl,Werner             7 2 0 5 2.0 - 5.0 26.5   6.00  
14. 73. Minuti,Marco   1507 1507       7 3 1 3 3.5 - 3.5 20.5   7.50  
21. 74. Metzger,Dieter   1358   1358   GER 7 2 0 5 2.0 - 5.0 24.0   3.50  
 
24. 24. Münnerstadt I   1277   1277     7 1 1 5 3 - 11 9.5 - 18.5 32.0  
15. 100. Reichert,Claudia   1452 1672 1452 W GER 7 3 1 3 3.5 - 3.5 17.5   5.25  
11. 101. Brux,Jürgen   1580 1733 1580   GER 7 4 0 3 4.0 - 3.0 18.5   8.00  
24. 102. Kneuer,Roland   946   946   - 7 1 0 6 1.0 - 6.0 22.0   3.00  
25. 103. Schneider,Til   1129   1129   - 7 1 0 6 1.0 - 6.0 19.5   1.00  
 
25. 26. SK Schweinfurt Jugend   900   900     7 1 0 6 2 - 12 6.0 - 22.0 36.0  
25. 108. Dütsch,Hannes   980   980   - 7 1 0 6 1.0 - 6.0 23.5   0.00  
26. 109. Gerull,Jonas           - 7 0 2 5 1.0 - 6.0 23.5   2.25  
18. 110. Dütsch,Kilian   819   819   - 7 3 0 4 3.0 - 4.0 17.0   6.50  
26. 111. Gerull,Luis           - 7 1 0 6 1.0 - 6.0 19.0   1.00  
 
26. 25. 4 Knights   1377   1377     7 0 1 6 1 - 13 3.5 - 24.5 40.0  
26. 104. Heilmann,Benno   1104   1104   - 7 0 0 7 0.0 - 7.0 25.5   0.00  
25. 105. Grünewald,Andreas   1202   1202   - 7 1 1 5 1.5 - 5.5 24.5   3.00  
26. 106. Wiesendanger,Christian             4 0 0 4 0.0 - 4.0 18.5   0.00  
24. 107. Wiesendanger,Sebastian             7 1 0 6 1.0 - 6.0 20.5   1.00  
5. 112. Fischer,Dieter   1824   1824   GER 3 1 0 2 1.0 - 2.0 21.5   1.00