1. Blitzturnier 22.10.2021
Rangliste: Stand nach der 17. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte SoBerg Siege
1. Shpati Ted 17 16 1 0 16.5 128.50 16
2. Helgert Johannes 17 15 2 0 16.0 123.75 15
3. Lautenschlager Gert 17 12 2 3 13.0 85.75 12
4. Gould Charles 17 11 1 5 11.5 73.00 11
5. Eichenauer Pascal 17 11 1 5 11.5 72.50 11
6. Krannich Steffen 17 11 1 5 11.5 68.50 11
7. Ziegler Johannes 17 11 1 5 11.5 68.00 11
8. Budak Lori 17 10 2 5 11.0 69.50 10
9. Norbert Kuhn 17 8 4 5 10.0 60.50 8
10. Röß Jonas 17 8 0 9 8.0 37.50 8
11. Soane Andrew James 17 6 1 10 6.5 38.50 6
12. Werner Jörg 17 6 0 11 6.0 27.00 6
13. Kappus Max 17 6 0 11 6.0 24.00 6
14. Carl Lucas 17 6 0 11 6.0 20.50 6
15. Markert Andreas 17 4 0 13 4.0 10.50 4
16. Manwajler Vladimir 17 2 0 15 2.0 2.00 2
17. Heim Frederick 17 1 1 15 1.5 6.25 1
18. Seehofer Andre 17 0 1 16 0.5 0.75 0
Teilnehmerzahl: 18