Dreikönigsturnier 2018

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft   ELO NWZ At G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh
Rang Teilnehmer Titel ELO NWZ At G S R V Punkte Buchh SoBer
1. Schweinfurt 2000   2175 2082   7 6 1 0 13 - 1 19.5 - 8.5 64.0
9. Haag,Wolfgang FM 2207 2104   6 2 4 0 4.0 - 2.0 26.0   13.00
17. Oechslein,Rainer   2255 2157   6 2 1 3 2.5 - 3.5 33.5   10.75
1. Krauß,Josef   2112 2057   7 5 2 0 6.0 - 1.0 30.5   24.75
1. Lukas,Norbert   2041 1969   7 5 2 0 6.0 - 1.0 27.5   22.50
2. Göhring,Karl-Heinz FM 2260 2121   2 0 2 0 1.0 - 1.0 26.0     5.50
 
2. Bad Mergentheim   2056 2010   7 5 2 0 12 - 2 20.5 - 7.5 59.0
10. Schmidt,Horst         7 3 2 2 4.0 - 3.0 24.0   12.75
1. Pfleger,Michael   2202 2130   7 7 0 0 7.0 - 0.0 23.5   23.50
4. Steinmacher,Josef   2086 2026   7 5 1 1 5.5 - 1.5 29.0   20.50
12. Pfleger,Jürgen   1881 1874   7 4 0 3 4.0 - 3.0 29.0   13.50
 
3. TSV Rottendorf I   2247 2063   7 5 1 1 11 - 3 20.5 - 7.5 65.0
4. Ostermeyer,Peter,Dr. IM 2402 2287   7 4 2 1 5.0 - 2.0 27.0   17.50
5. Königer,Matthias     2064   7 3 3 1 4.5 - 2.5 32.5   17.75
3. Bobrov,Andrey     2023   7 5 1 1 5.5 - 1.5 32.0   23.00
2. Richter,Heiko     1992   7 5 1 1 5.5 - 1.5 26.0   19.00
 
4. Kitzingen 05 IV   2087 2003   7 5 0 2 10 - 4 20.0 - 8.0 60.0
2. Kliche,Alexander   2228 2202   7 5 2 0 6.0 - 1.0 25.5   21.25
6. Kunz,Konstantin FM 2176 2097   7 4 1 2 4.5 - 2.5 25.0   14.50
2. Basel,Matthias   2071 1998   7 5 2 0 6.0 - 1.0 29.0   23.25
14. Basel,Moritz   1871 1713   7 3 1 3 3.5 - 3.5 32.0   13.25
 
5. Mainaschaff   1992 1904   7 5 0 2 10 - 4 18.5 - 9.5 53.0
3. Konik,Michael,Dr.   2083 2033   7 5 1 1 5.5 - 1.5 21.5   14.25
3. Lindner,Marco     1906   7 4 2 1 5.0 - 2.0 25.0   18.00
11. Sittinger,Lutz   1900 1858   7 3 1 3 3.5 - 3.5 27.5   11.25
6. Scheer,Walter     1818   7 4 1 2 4.5 - 2.5 25.0   12.00
 
6. TSV Karlburg   1823 1704   7 4 0 3 8 - 6 16.0 - 12.0 50.0
8. Müller,Rigo   2000 1888   7 4 1 2 4.5 - 2.5 27.5   13.00
14. Köhler,Reiner     1661   7 2 3 2 3.5 - 3.5 27.5   10.75
12. Hoffmann,Klaus     1711   7 3 1 3 3.5 - 3.5 24.0     9.50
7. Mehler,Walter   1646 1555   7 4 1 2 4.5 - 2.5 22.5   12.25
 
7. Kitzingen 05 II   1893 1664   7 3 2 2 8 - 6 14.5 - 13.5 53.0
19. Volkamer,Klaus   1883 1747   7 0 4 3 2.0 - 5.0 28.5     7.50
7. Seifert,Martin     1759   7 3 3 1 4.5 - 2.5 19.5   11.00
15. Müller,Ralph     1544   7 2 2 3 3.0 - 4.0 27.5     9.25
4. Schleicher,Roland   1902 1605   7 5 0 2 5.0 - 2.0 27.5   17.00
 
8. Kitzingen 05 III   1875 1762   7 3 2 2 8 - 6 13.5 - 14.5 47.0
5. Nußbaumer,Hans     1871   7 3 4 0 5.0 - 2.0 20.5   13.00
13. Kwossek,Martin   1875 1653   7 2 3 2 3.5 - 3.5 29.0   11.75
5. Elster,Sebastian         7 4 1 2 4.5 - 2.5 23.0   10.50
25. Brandhofer,Tilman         7 0 1 6 0.5 - 6.5 22.5     0.50
 
9. Prichsenstadt I   1922 1724   7 4 0 3 8 - 6 12.5 - 15.5 55.0
23. Krenz,Dieter   1893 1813   7 1 1 5 1.5 - 5.5 34.5     5.50
10. Schmitz,Wolfgang   2046 1788   7 4 0 3 4.0 - 3.0 25.0     8.50
6. Kriener,Peter-Georg     1669   7 4 0 3 4.0 - 3.0 24.5   10.00
17. Klüber,Werner   1828 1626   7 2 2 3 3.0 - 4.0 25.0     7.00
 
10. Bauernopfer         7 3 1 3 7 - 7 17.0 - 11.0 39.0
14. Osswald,Jürgen         6 2 2 2 3.0 - 3.0 20.0     9.00
18. Rodriguez,Jose         6 2 1 3 2.5 - 3.5 23.0     4.25
8. Fleck,Swen         6 3 1 2 3.5 - 2.5 17.5     7.50
9. Markert,Andreas         6 3 2 1 4.0 - 2.0 29.5   17.00
 
11. Wärmestube   2114 1492   7 2 3 2 7 - 7 14.5 - 13.5 40.0
12. Münch,Gerhard   2114 1902   6 3 0 3 3.0 - 3.0 26.5     8.00
9. Gorg,Michael     1585   6 4 0 2 4.0 - 2.0 18.5     7.50
13. Metzger,Dieter     1420   6 3 0 3 3.0 - 3.0 23.5     9.50
24. Blum,Gregor     1061   6 0 1 5 0.5 - 5.5 21.5     1.00
 
12. Weißer Springer   2121 2096   7 3 1 3 7 - 7 14.5 - 13.5 39.0
1. Lang,Stefan,Dr.   2121 2096   7 7 0 0 7.0 - 0.0 14.5   14.50
15. Azrilian,Kirill         7 3 1 3 3.5 - 3.5 22.5     9.50
17. Bakalinsky,Boris         7 3 0 4 3.0 - 4.0 20.5     5.00
22. Goldstein,Alexander         7 1 0 6 1.0 - 6.0 24.5     2.00
 
13. Windbeutel   1990 1883   7 3 1 3 7 - 7 14.0 - 14.0 58.0
15. Gehlert,Klaus   2264 2037   7 2 2 3 3.0 - 4.0 30.5   13.75
2. Bräutigam,Thomas   2076 1989   7 5 2 0 6.0 - 1.0 20.0   16.00
9. Kinkelin,Ulrich   1938 1918   7 3 1 3 3.5 - 3.5 30.0   11.75
20. Winter,Michael   1681 1587   7 1 1 5 1.5 - 5.5 29.0     2.75
 
14. TSV Rottendorf III   2198 1758   7 2 3 2 7 - 7 13.5 - 14.5 53.0
24. Kühn,Alexander     1802   7 1 0 6 1.0 - 6.0 31.5     3.50
11. Groß,Günter     1676   7 4 0 3 4.0 - 3.0 24.5     9.50
16. Engel,Rudolf     1613   7 3 0 4 3.0 - 4.0 27.0     9.00
3. Halbich,Anton   2198 1941   7 5 1 1 5.5 - 1.5 22.0   16.00
 
15. Verwandtschaft and Friend   1619 1617   7 2 3 2 7 - 7 12.5 - 15.5 48.0
11. Wilm,Johannes     1813   7 4 0 3 4.0 - 3.0 23.5     9.50
21. Lamping,Peter     1672   7 2 0 5 2.0 - 5.0 27.5     4.00
7. Wilm,Konrad   1735 1640   7 4 0 3 4.0 - 3.0 24.0   12.00
18. Senft,Katharina   1503 1342 W 7 2 1 4 2.5 - 4.5 21.5     3.75
 
16. TSV Rottendorf II   2001 1804   7 3 0 4 6 - 8 15.0 - 13.0 51.0
17. Haasner,Tom   1961 1944   6 1 2 3 2.0 - 4.0 28.5     5.75
8. Dirks,Martin   2041 1899   6 3 2 1 4.0 - 2.0 24.5   11.50
18. Heyer-Krug,Stefan     1745   7 2 1 4 2.5 - 4.5 29.5     8.75
5. Ley,Peter     1763   7 4 1 2 4.5 - 2.5 25.5   16.75
1. Dauser,Jochen     1669   2 2 0 0 2.0 - 0.0 25.0     5.00
 
17. Prichsenstadt II   1739 1607   7 2 2 3 6 - 8 14.5 - 13.5 38.0
13. Von Golitschek,Manfred     1824   6 2 2 2 3.0 - 3.0 21.0     6.75
22. Köhler,Michael   1608 1370   6 1 0 5 1.0 - 5.0 24.5     2.50
14. Lindner,Helmut   1870 1639   6 3 0 3 3.0 - 3.0 20.5     6.50
13. Mutzbauer,Otto,Prof.     1593   6 3 1 2 3.5 - 2.5 25.0     8.75
 
18. Würzburg 1865 I   1909 1853   7 3 0 4 6 - 8 13.0 - 15.0 62.0
20. Chen,Jiaoji   1927 1843   7 1 2 4 2.0 - 5.0 24.5     3.75
12. Helgert,Johannes   2032 2004   7 2 3 2 3.5 - 3.5 29.5   13.00
10. Lautenschlager,Gert   1911 1859   7 3 1 3 3.5 - 3.5 29.0   12.00
11. Werner,Jörg   1767 1707   7 4 0 3 4.0 - 3.0 30.5   15.00
 
19. Patzer LVL. 9000   1521 1162   7 2 2 3 6 - 8 13.0 - 15.0 44.0
22. Sprengelmeyer,Lars         6 1 1 4 1.5 - 4.5 28.0     2.75
16. Hofmann,Kai   1521 1359   6 3 0 3 3.0 - 3.0 21.5     8.50
24. Ayman,Fatih         6 1 1 4 1.5 - 4.5 26.0     5.75
16. Fischer,Dieter     1824 * 6 2 2 2 3.0 - 3.0 24.5     6.75
 
20. BAM   1939 1564   7 2 2 3 6 - 8 12.0 - 16.0 53.0
6. Niedermaier,Barbara   1939 1816 W 7 5 0 2 5.0 - 2.0 20.0   11.50
23. Buchner,Manfred     1292   7 1 0 6 1.0 - 6.0 25.5     2.00
19. Metzner,Anita     1585 W 7 2 1 4 2.5 - 4.5 29.0     9.50
15. Diehm,Jürgen         7 2 3 2 3.5 - 3.5 26.0   10.50
 
21. Sf Altdorf     1507   7 2 1 4 5 - 9 12.5 - 15.5 40.0
7. Fiedler,Lars     1994   7 5 0 2 5.0 - 2.0 17.0   10.50
24. Schiele,Dieter     1562   7 1 0 6 1.0 - 6.0 25.5     1.00
22. Galter,Norbert     1411   7 2 0 5 2.0 - 5.0 21.0     3.00
8. Schiele,Kilian     1059   7 4 1 2 4.5 - 2.5 20.0     9.00
 
21. TSV Lengfeld     1308   7 2 1 4 5 - 9 12.5 - 15.5 40.0
16. Hofmann,Matthias     1719   6 2 1 3 2.5 - 3.5 26.0     6.75
19. Grösch,Siegfried     1227   6 2 1 3 2.5 - 3.5 20.5     4.25
20. Kurzack,Andreas     1248   6 2 0 4 2.0 - 4.0 24.0     6.50
19. Schönmann,Peter     1037   6 1 1 4 1.5 - 4.5 15.0     1.50
 
23. SC Sf Rieneck     1487   7 1 3 3 5 - 9 10.5 - 17.5 36.0
21. Bausewein,Hartmut     1511   7 2 0 5 2.0 - 5.0 21.0     7.00
4. Schönmann,Norbert     1434   7 4 2 1 5.0 - 2.0 17.0   10.50
23. Pahlke,Rena       W 7 2 0 5 2.0 - 5.0 20.0     2.00
21. Biskopp,Wolf-Ulrich     1480   2 1 0 1 1.0 - 1.0 20.5     1.00
3. Marx,Hermann     1521   5 0 1 4 0.5 - 4.5 22.0     0.50
 
24. SC Römershag 1949 e.V.         7 1 2 4 4 - 10 9.0 - 19.0 40.0
18. Nikolai,Christian         6 2 0 4 2.0 - 4.0 25.5     3.00
25. Bingel,Joey         6 0 1 5 0.5 - 5.5 24.0     1.75
21. Albert,Lukas         6 2 0 4 2.0 - 4.0 19.0     2.50
23. Hoelzer,Milan         6 0 1 5 0.5 - 5.5 24.0     0.75
 
25. Ochsenfurt     1405   7 1 1 5 3 - 11 10.5 - 17.5 37.0
25. Albert,Ernst         6 0 1 5 0.5 - 5.5 27.5     0.75
20. Borkowski,Ulrich     1405   6 2 0 4 2.0 - 4.0 16.5     2.00
26. Geuder,Armin         6 0 0 6 0.0 - 6.0 23.5     0.00
10. Sohn,Bernd         6 4 0 2 4.0 - 2.0 19.5     7.00