Würzburger Hofbräupokal 9.September 2018

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer ELO NWZ At Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBer
  1. Epishin,Vladimir 2551 2522   SV Lingen 53w1 37s1 13w1 3s1 2w½ 7s1 8w1 6.5 - 0.5 33.5 30.25
  2. Schneider,Ilja 2507 2498   SF 1903 Berlin 48s1 16w1 9s1 10w1 1s½ 24w1 6s1 6.5 - 0.5 33.0 29.75
  3. Ostermeyer,Peter,Dr. 2402 2281 S TSV Rottendorf 47s1 18w1 14s1 1w0 22s½ 37w1 16s1 5.5 - 1.5 31.0 22.50
  4. Kornitzky,Tino 2103 2078 J FC Bayern München 41s½ 42w1 33s1 5w1 6s½ 20w1 9s½ 5.5 - 1.5 30.5 23.75
  5. Liepold,Stefan 2164 2151   SC Erlangen 51w1 45s1 12w½ 4s0 46w1 17s1 23w1 5.5 - 1.5 28.0 20.00
  6. Hacker,Jonas 2310 2311   SC Eppingen 32w1 21s½ 58w1 8s1 4w½ 11s1 2w0 5.0 - 2.0 32.5 21.25
  7. Bräuning,Rudolf Wilhelm 2273 2276   SK Bebenhausen 30w1 12s0 32w1 25s1 14w1 1w0 22s1 5.0 - 2.0 32.5 21.00
  7. Heimrath,Reiner 2204 2257   SC Noris-Tarrasch Nürnberg 35s1 25w1 11s1 6w0 21s1 22w1 1s0 5.0 - 2.0 32.5 21.00
  9. Eber,Fabian 2114 2128   SGem Fürth 49w1 31s1 2w0 46s½ 40w1 18s1 4w½ 5.0 - 2.0 30.0 19.25
10. Seuffert,Gabriel,Dr. 2314 2241   SK Schweinfurt 55w1 46s1 19w1 2s0 11w0 45s1 29w1 5.0 - 2.0 29.0 17.50
11. Steinhauser,Thomas 2083 2073   SC Prichsenstadt 63w1 40s1 8w0 38s1 10s1 6w0 20s1 5.0 - 2.0 28.5 18.50
12. Petrashov,Alexander 1979 2005   SC Noris-Tarrasch Nürnberg 64s1 7w1 5s½ 22w0 44s½ 27w1 24s1 5.0 - 2.0 28.0 19.75
13. Haag,Wolfgang   2100   vereinslos 34s1 67w1 1s0 20w0 48s1 44w1 21s1 5.0 - 2.0 26.5 16.00
13. Kunz,Konstantin 2176 2089 S SC Kitzingen 59w1 38s1 3w0 67s1 7s0 34w1 25s1 5.0 - 2.0 26.5 16.00
15. Schmidt,Justus 2153 2152   SC Bamberg 44s1 20w½ 21s0 41w1 39s1 16w½ 26s1 5.0 - 2.0 26.0 17.75
16. Grottmann,Karl-Heinz   2015 S Buchen 61w1 2s0 30w1 54s1 23w1 15s½ 3w0 4.5 - 2.5 30.5 16.00
17. Helm,Timo 2071 2091   SC Bad Königshofen 27s1 39w½ 20s½ 36w1 18s½ 5w0 37s1 4.5 - 2.5 29.0 17.50
18. Helgert,Johannes 2032 2003   SV Würzburg 68w1 3s0 55w1 27s1 17w½ 9w0 52s1 4.5 - 2.5 27.0 14.25
19. Königer,Matthias   2041   TSV Rottendorf 66s1 52w1 10s0 44w½ 20s0 40w1 39s1 4.5 - 2.5 24.5 14.00
20. Homi,Joseph 1948 1962 J SGem Fürth 71w1 15s½ 17w½ 13s1 19w1 4s0 11w0 4.0 - 3.0 31.0 15.75
21. Kuhn,Norbert 2081 2020 S SV Würzburg 43s1 6w½ 15w1 23s½ 8w0 51s1 13w0 4.0 - 3.0 30.5 16.00
22. Braun,Michael 2078 2037   SG Büchenbach/Roth 56w1 54s1 23w½ 12s1 3w½ 8s0 7w0 4.0 - 3.0 30.5 15.75
23. Hirn,Oskar 2209 2140   SC Noris-Tarrasch Nürnberg 57s1 36w1 22s½ 21w½ 16s0 52w1 5s0 4.0 - 3.0 28.0 14.00
24. Krauseneck,Peter,Prof. 2169 2099 S SC Bamberg 58w½ 29s½ 47w1 45s1 26w1 2s0 12w0 4.0 - 3.0 27.5 12.75
25. Kaiser,Harald 2005 1986   SC Bechhofen 69w1 8s0 59w1 7w0 30s1 28s1 14w0 4.0 - 3.0 27.5 12.50
26. Birkholz,Olga 2074 2024 W TSV Bindlach Aktionär 78/+ 33w½ 39s½ 52w1 24s0 31s1 15w0 4.0 - 3.0 26.5 13.75
27. Wilm,Konrad 1735 1626   SK Arnstein 17w0 75s1 31w1 18w0 38s1 12s0 48w1 4.0 - 3.0 25.0 11.00
28. Hapke,Nils 1725 1556   SK Ricklingen 37s0 53s1 38w0 32s1 54w1 25w0 47s1 4.0 - 3.0 24.0 13.00
29. Bräutigam,Thomas 2076 1993   SV Würzburg 42s½ 24w½ 44s0 59w1 47s1 50w1 10s0 4.0 - 3.0 24.0 12.25
30. Kocak,Ediz 1794 1812   SGem Fürth 7s0 64w1 16s0 68w1 25w0 56s1 46w1 4.0 - 3.0 24.0 10.50
31. Chen,Jiaoji 1927 1937   SV Würzburg 62s1 9w0 27s0 63w1 57s1 26w0 44s1 4.0 - 3.0 23.5 11.00
32. Bühler,Severin 1892 1846 J Heilbronner SV 6s0 43w1 7s0 28w0 75s1 60w1 50s1 4.0 - 3.0 23.5   9.50
33. Sittinger,Lutz 1893 1853   SK Mainaschaff 70w1 26s½ 4w0 58s1 37w0 46s½ 51w1 4.0 - 3.0 22.5 10.25
34. Rösler,Hannah Clara Hed 1619 1697 W SK Bebenhausen 13w0 50s1 45w0 74s1 67w1 14s0 54w1 4.0 - 3.0 22.5   9.50
35. Schulz,Wilfried 1884 1811 S SGem Fürth 8w0 69s1 37w0 50s0 62w1 68s1 45w1 4.0 - 3.0 21.0   9.50
36. Fröschle,Andreas 1901 1940   SV Unterkochen 76w1 23s0 63w1 17s0 51w0 58s1 55w1 4.0 - 3.0 20.0   8.50
37. Bader,Dominic 2047 2024   SG Büchenbach/Roth 28w1 1w0 35s1 39w½ 33s1 3s0 17w0 3.5 - 3.5 32.0 13.75
38. Junker,Hans-Dieter,Dr. 2045 1920   SV Unterkochen 72s1 14w0 28s1 11w0 27w0 59s½ 58w1 3.5 - 3.5 25.0   9.75
39. Haasner,Tom 1963 1919   TSV Rottendorf 75w1 17s½ 26w½ 37s½ 15w0 49s1 19w0 3.5 - 3.5 24.5   9.25
40. Zühlke,Burkhard,Dr. 2009 1904 S SGem Fürth 77s1 11w0 60s½ 42w1 9s0 19s0 61w1 3.5 - 3.5 24.0   8.25
41. Kwossek,Martin 1800 1613 S SC Kitzingen 4w½ 58s0 61w1 15s0 49w0 62s1 67w1 3.5 - 3.5 23.0   9.75
42. Dietrich,Malte 1327 1447   Rochade Metzingen 29w½ 4s0 49w1 40s0 58w0 69s1 59w1 3.5 - 3.5 23.0   9.50
43. Orf,Niklas 1892 1497 J SK Bad Neustadt 21w0 32s0 76w1 47s0 74w1 53s1 49w½ 3.5 - 3.5 19.0   6.50
44. Ullrich,Daniel 1836 1746   SC Bergrheinfeld 15w0 71s1 29w1 19s½ 12w½ 13s0 31w0 3.0 - 4.0 29.0 10.25
45. Lindner,Marco   1948   SK Mainaschaff 60s1 5w0 34s1 24w0 55s1 10w0 35s0 3.0 - 4.0 28.0   9.50
46. Richter,Heiko   1981   SK Lohr 73s1 10w0 57s1 9w½ 5s0 33w½ 30s0 3.0 - 4.0 28.0   9.00
47. Eichenauer,Pascal 1858 1834   SV Würzburg 3w0 68s1 24s0 43w1 29w0 64s1 28w0 3.0 - 4.0 25.5   8.00
48. Fleckenstein,Klaus   1847   SK Lohr 2w0 61s½ 62w1 60s½ 13w0 63s1 27s0 3.0 - 4.0 25.5   7.50
49. Schwab,Markus   1699   SK Lohr 9s0 62w½ 42s0 61w1 41s1 39w0 43s½ 3.0 - 4.0 24.0   9.00
50. Friesen,Arthur     J SK Wertheim 67s0 34w0 64s1 35w1 53w1 29s0 32w0 3.0 - 4.0 23.5   9.50
51. Heyer-Krug,Stefan   1739   TSV Rottendorf 5s0 60w0 72s1 70w1 36s1 21w0 33s0 3.0 - 4.0 23.5   7.50
52. Nußbaumer,Hans   1898   SC Kitzingen 74w1 19s0 56w1 26s0 60w1 23s0 18w0 3.0 - 4.0 23.5   7.00
53. Holzer,Johann 1929 1852   SC Bechhofen 1s0 28w0 73s1 56w1 50s0 43w0 68w1 3.0 - 4.0 23.5   6.50
54. Bühler,Robert,Dr. 1894 1884   Heilbronner SV 65s1 22w0 70s1 16w0 28s0 57w1 34s0 3.0 - 4.0 23.0   6.50
55. Filbry,Marc   1811   SK Bad Neustadt 10s0 73w1 18s0 75w1 45w0 67s1 36s0 3.0 - 4.0 20.5   4.00
56. Brux,Jürgen 1756 1592   Dicker Turm Münnerstadt 22s0 65w1 52s0 53s0 77w1 30w0 72s1 3.0 - 4.0 19.0   5.00
57. Hofmann,Matthias   1727   TSV Lengfeld 23w0 76s1 46w0 69s1 31w0 54s0 73w1 3.0 - 4.0 18.0   4.00
58. Werner,Jörg 1767 1666   SV Würzburg 24s½ 41w1 6s0 33w0 42s1 36w0 38s0 2.5 - 4.5 27.5   9.00
59. Hofmann,Tim 1793 1608   SW Nürnberg Süd 14s0 72w1 25s0 29s0 69w1 38w½ 42s0 2.5 - 4.5 24.0   5.75
60. Seelmann,Noah 1531 1266 J SF Zeiler Turm 45w0 51s1 40w½ 48w½ 52s0 32s0 63w½ 2.5 - 4.5 22.0   7.50
61. Schwarz,Dominik 1585 1496   SC Prichsenstadt 16s0 48w½ 41s0 49s0 71w1 66w1 40s0 2.5 - 4.5 21.5   5.50
61. Aich,Nezar       SC Bamberg 31w0 49s½ 48s0 66w1 35s0 41w0 74w1 2.5 - 4.5 21.5   5.50
63. Treiber,Volker   1593   SK Lohr 11s0 77w1 36s0 31s0 72w1 48w0 60s½ 2.5 - 4.5 21.5   4.25
64. Hanft,Günter 1678 1493 S SC Bamberg 12w0 30s0 50w0 71s1 70s1 47w0 65w½ 2.5 - 4.5 20.0   4.00
65. Hua,Huy     J SV Würzburg 54w0 56s0 69w0 + 68s0 75w1 64s½ 2.5 - 4.5 14.5   3.25
66. Köhler,Michael 1625 1598   SC Prichsenstadt 19w0 74s0 71w½ 62s0 76w1 61s0 75s1 2.5 - 4.5 13.5   1.75
67. Heppert,Lars 1970 1924   SK Neuburg 50w1 13s0 74w1 14w0 34s0 55w0 41s0 2.0 - 5.0 25.0   4.50
68. Filbry,Lothar 1739 1460 S SK Bad Neustadt 18s0 47w0 77s1 30s0 65w1 35w0 53s0 2.0 - 5.0 21.5   3.00
69. Dweidari,Mohamed   1408   TSV Rottendorf 25s0 35w0 65s1 57w0 59s0 42w0 76s1 2.0 - 5.0 19.5   2.50
70. Negorozhin,Maksim       vereinslos 33s0 + 54w0 51s0 64w0 73s0 77w1 2.0 - 5.0 17.5   3.50
71. Brockhaus,Werner 1417 1284 S SV Würzburg 20s0 44w0 66s½ 64w0 61s0 74s½ + 2.0 - 5.0 17.0   3.00
72. Nees,Norbert       vereinslos 38w0 59s0 51w0 73w1 63s0 77s1 56w0 2.0 - 5.0 17.0   2.50
73. Melnikov,Sergey   1298 S TSV Lengfeld 46w0 55s0 53w0 72s0 + 70w1 57s0 2.0 - 5.0 16.5   2.50
74. Hildebrand,Uwe       vereinslos 52s0 66w1 67s0 34w0 43s0 71w½ 62s0 1.5 - 5.5 19.0   3.25
75. Heinrich,Tassilo       vereinslos 39s0 27w0 + 55s0 32w0 65s0 66w0 1.0 - 6.0 21.0   2.00
76. Seelmann,David   1100   SF Zeiler Turm 36s0 57w0 43s0 77w0 66s0 + 69w0 1.0 - 6.0 16.5   0.50
77. Pavlov,Alexej       vereinslos 40w0 63s0 68w0 76s1 56s0 72w0 70s0 1.0 - 6.0 15.0   0.50
78. Hayer,Klaus   1563 * SC Klosterreichenbach 26/-             0.0 - 1.0 17.5   0.00