Schnellschachturnier, 3.Runde, 13.05.2022
Rangliste: Stand nach der 10. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Shpati, Ted 5 4 1 0 4.5 13.5 11.75
2. Krannich, Stefan 5 4 0 1 4.0 13.0 8.50
3. Helgert, Johannes 5 3 1 1 3.5 13.5 7.25
4. Werner, Jörg 5 3 0 2 3.0 13.5 5.00
5. Eichenauer, Pascal 5 3 0 2 3.0 13.0 6.50
6. Sperling, Julian 5 3 0 2 3.0 9.0 5.00
7. Stefan Jungwirth 5 2 0 3 2.0 13.5 5.00
8. Andre, Seehofer 5 2 0 3 2.0 12.5 3.0
9. Stützer, Yannik 5 2 0 3 2.0 12.0 3.00
10. Weineck, Ekkehard 5 2 0 3 2.0 10.5 1.00
11. Grüning, Christian 5 1 0 4 1.0 13.0 1.00
Teilnehmerzahl: 11