Würzburger Stadtmeisterschaft 2018/19

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Werner,Jörg 1767 (3½) - Shpati,Ted 2036 (5) 0 - 1
2 Eichenauer,Pascal 1858 (3½) - Lange,Manfred,Dr. 2033 (4) 0 - 1
3 Chen,Jiaoji 1937 (3) - Kratochvil,Siegfied 1618 (3) 1 - 0
4 Drewes,Thomas 1755 (2½) - Weineck,Ekkehard 1564 (2½) 1 - 0
5 Kuhn,Norbert 2081 (2½) - Scheu,Vincent 1415 (2½) 1 - 0
6 Cebulla,Martin 1512 (2½) - Klein,Dietrich,Dr. 1368 (2½) 1 - 0
7 Czirnich,Wolfgang 1657 (2) - Metzger,Dieter 1464 (2) 1 - 0
8 Renner,Nikolaus   (1) - Brockhaus,Werner 1417 (1½) 0 - 1
9 Borkowski,Ulrich 1421 (1½) - spielfrei   (0) + - -

aktuelle Tabelle

5.Runde

7.Runde