Anton Häring (U14) und Adrian Beidinger (U12) haben unseren
Schachverein respektvoll beim Bamberger Jugendopen vertreten

U12

Rg.NameLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1Büchel DavidGER 11w1 5s1 4w0 3s1 9w1 12s1 8w16,029,0211,56
2Limmer MarcoGER 10w1 3s½ 17w1 13s½ 5w1 8s1 4w16,029,0200,55
3Neumeier KonstantinGER 40s1 2w½ 33s1 1w0 13w1 6s1 12w15,527,5201,55
4Derr Oleg- 35s1 29w1 1s1 14w1 8w½ 11s1 2s05,527,5200,05
5Schwarzfischer JuliaGER 39s1 1w0 15s1 25w1 2s0 18w1 14s15,027,0187,55
6Dütsch HannesGER 36w1 27s1 9w1 8s0 22w1 3w0 15s15,025,0190,55
7Cwiklik JonahGER 37w1 9s0 19w1 10s1 12w0 25s1 11w15,024,0186,05
8Heller Benedikt- 20s1 23w1 16s1 6w1 4s½ 2w0 1s04,530,5194,54
9Wagner CosimaGER 32s1 7w1 6s0 18w1 1s0 22w½ 23s14,527,0177,54
10Glavev Danail- 2s0 40w1 23s1 7w0 21s1 16w½ 22s14,526,0176,54
11Savchuk Alexander- 1s0 39w1 21s1 16w1 14s1 4w0 7s04,028,5182,54
12Leicher Anna- 30s1 15w1 14s0 24w1 7s1 1w0 3s04,027,5187,04
13Kamleiter NoahGER 15s0 30w1 20s1 2w½ 3s0 34w1 16s½4,026,5176,03
14Greive JakobGER 19w1 22s1 12w1 4s0 11w0 24s1 5w04,026,0192,04
15Beidinger Adrian- 13w1 12s0 5w0 37s1 26w1 17s1 6w04,025,0184,54
16Uhl HenryGER 31w1 24s1 8w0 11s0 33w1 10s½ 13w½4,023,0192,03
17Barsov Vladislav- 41s1 33w½ 2s0 23w½ 20s1 15w0 28s14,023,0175,03
18Lipinsky FerdinandGER 33w0 36s1 26w1 9s0 19w1 5s0 25w14,022,0178,54
19Rudloff Valentin- 14s0 42w1 7s0 28w1 18s0 30w1 29s14,022,0155,54
20Dreana-Ianciu DariaGER 8w0 34s1 13w0 38s1 17w0 26s1 33w14,020,5178,54
21Neumeier ValentinaGER 27w0 26s1 11w0 36s1 10w0 38s1 24w14,019,5171,04
22Prokscha Charlotte- 42s1 14w0 28s1 27w1 6s0 9s½ 10w03,524,0172,53
23Gugel Jakob- 34w1 8s0 10w0 17s½ 36w1 33s1 9w03,522,5186,53
24Grunert GretaGER 28s1 16w0 32s1 12s0 31w1 14w0 21s03,022,0165,03
25Schwab Florentin- 26w0 41s1 38w1 5s0 27s1 7w0 18s03,022,0163,03
26Tille Tim- 25s1 21w0 18s0 32w1 15s0 20w0 41s13,022,0154,03
27Graf Rafael- 21s1 6w0 29s1 22s0 25w0 28w0 37s13,021,5162,53
28Shanawa Thabrez ShahzaibGER 24w0 31s1 22w0 19s0 35w1 27s1 17w03,020,5157,53
29Haderlein Felix- 38w1 4s0 27w0 33s0 37w1 31s1 19w03,020,0163,53
30Konzelmann Jakob- 12w0 13s0 37w0 35w1 40s1 19s0 38w13,017,5163,53
31Schwarzfischer RamonaGER 16s0 28w0 39s1 41w1 24s0 29w0 34s13,017,5152,03
32Koch Katharina- 9w0 37s1 24w0 26s0 34w0 40s1 36w13,017,0164,53
33Sax Simon- 18s1 17s½ 3w0 29w1 16s0 23w0 20s02,525,0171,02
34Müller Sophia- 23s0 20w0 35s½ 39w1 32s1 13s0 31w02,519,5149,52
35Reinhardt Erik- 4w0 38s0 34w½ 30s0 28s0 42w+ 42w+2,517,5138,00
36Laubinger Johannes- 6s0 18w0 40s1 21w0 23s0 39w1 32s02,021,5154,52
37Opitz Nathan- 7s0 32w0 30s1 15w0 29s0 41w1 27w02,021,0153,02
38Quidenus Michael- 29s0 35w1 25s0 20w0 41s1 21w0 30s02,018,5144,02
39Ohnesorge HannesGER 5w0 11s0 31w0 34s0 42w1 36s0 40w12,017,5156,52
40Oppelt Raphael- 3w0 10s0 36w0 42s1 30w0 32w0 39s01,020,0147,01
41Martin Leo- 17w0 25w0 42s1 31s0 38w0 37s0 26w01,017,0144,01
42Reck TimGER 22w0 19s0 41w0 40w0 39s0 35s- 35s-0,013,0142,50

Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Summe Buchholzwertungen variabel
Wtg3: Die größere Anzahl von Siegen (variabel)

U14

Rg.NameLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1Espig NilsGER 17w1 3s1 5w0 2s1 10w1 13s1 4w16,030,5200,56
2Reich ElisabethGER 12s1 19w1 13s½ 1w0 6s1 3w½ 5s15,030,5189,54
3Lipinsky PierreGER 18s1 1w0 4s½ 19w1 7w1 2s½ 11w15,030,0184,04
4Vollmer Sebastian- 11w1 16s½ 3w½ 8s1 15s1 5w1 1s05,029,5186,54
5Stiehler DanielGER 23s1 22w1 1s1 6w1 13s1 4s0 2w05,027,5192,05
6Englert LinGER 14s1 20w1 7w½ 5s0 2w0 16s1 13w14,526,5185,04
7Gewondow NarekGER 22s1 10w1 6s½ 13w0 3s0 14w1 18s14,525,5181,04
8Schilay VinzenzGER 13s0 23w1 19s1 4w0 17w1 10s1 9w½4,524,0179,54
9Grunert HeinrichGER 20s0 14w½ 23s1 16w½ 12s1 18w1 8s½4,521,5160,53
10Rotärmel LeonieGER 21w1 7s0 16w1 11s1 1s0 8w0 15s14,026,0175,54
11Valean David-AndreiGER 4s0 25w1 24s1 10w0 16s1 15w1 3s04,022,0174,54
12Leuchsenring DeliaGER 2w0 21s1 15w0 25s1 9w0 23s1 17w14,020,5167,54
13Hergenröder CoraGER 8w1 15s1 2w½ 7s1 5w0 1w0 6s03,532,0191,03
14Quidenus Sebastian- 6w0 9s½ 18w0 22w1 20s1 7s0 21w13,523,0158,53
15Wetzel Yannick- -1 13w0 12s1 17s1 4w0 11s0 10w03,026,5158,52
16Wagner BenGER 25s1 4w½ 10s0 9s½ 11w0 6w0 -13,026,0149,01
17Baumgart Xaver- 1s0 18w1 20s1 15w0 8s0 19w1 12s03,025,0168,03
18Seeberger Leo- 3w0 17s0 14s1 24w1 21w1 9s0 7w03,023,5162,53
19Petersammer SimonGER 24w1 2s0 8w0 3s0 25w+ 17s0 22w13,022,5166,02
20Häring AntonGER 9w1 6s0 17w0 21s0 14w0 -1 23w13,020,5143,52
21Edelmayer Luis- 10s0 12w0 22s½ 20w1 18s0 25w+ 14s02,521,0153,51
22Cwiklik JulianGER 7w0 5s0 21w½ 14s0 -1 24w1 19s02,520,0139,51
23Köppel ClementineGER 5w0 8s0 9w0 -1 24s1 12w0 20s02,023,0134,01
24Henzler Timofej- 19s0 -1 11w0 18s0 23w0 22s0 25w+2,016,5134,50
25Nussbaum MarcGER 16w0 11s0 -1 12w0 19s- 21s- 24s-1,020,0132,00