Anton Häring (U14) und Adrian Beidinger (U12) haben unseren
Schachverein respektvoll beim Bamberger Jugendopen vertreten
U12
Rg. | Name | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | Büchel David | GER | 11w1 | 5s1 | 4w0 | 3s1 | 9w1 | 12s1 | 8w1 | 6,0 | 29,0 | 211,5 | 6 | |
2 | Limmer Marco | GER | 10w1 | 3s½ | 17w1 | 13s½ | 5w1 | 8s1 | 4w1 | 6,0 | 29,0 | 200,5 | 5 | |
3 | Neumeier Konstantin | GER | 40s1 | 2w½ | 33s1 | 1w0 | 13w1 | 6s1 | 12w1 | 5,5 | 27,5 | 201,5 | 5 | |
4 | Derr Oleg | - | 35s1 | 29w1 | 1s1 | 14w1 | 8w½ | 11s1 | 2s0 | 5,5 | 27,5 | 200,0 | 5 | |
5 | Schwarzfischer Julia | GER | 39s1 | 1w0 | 15s1 | 25w1 | 2s0 | 18w1 | 14s1 | 5,0 | 27,0 | 187,5 | 5 | |
6 | Dütsch Hannes | GER | 36w1 | 27s1 | 9w1 | 8s0 | 22w1 | 3w0 | 15s1 | 5,0 | 25,0 | 190,5 | 5 | |
7 | Cwiklik Jonah | GER | 37w1 | 9s0 | 19w1 | 10s1 | 12w0 | 25s1 | 11w1 | 5,0 | 24,0 | 186,0 | 5 | |
8 | Heller Benedikt | - | 20s1 | 23w1 | 16s1 | 6w1 | 4s½ | 2w0 | 1s0 | 4,5 | 30,5 | 194,5 | 4 | |
9 | Wagner Cosima | GER | 32s1 | 7w1 | 6s0 | 18w1 | 1s0 | 22w½ | 23s1 | 4,5 | 27,0 | 177,5 | 4 | |
10 | Glavev Danail | - | 2s0 | 40w1 | 23s1 | 7w0 | 21s1 | 16w½ | 22s1 | 4,5 | 26,0 | 176,5 | 4 | |
11 | Savchuk Alexander | - | 1s0 | 39w1 | 21s1 | 16w1 | 14s1 | 4w0 | 7s0 | 4,0 | 28,5 | 182,5 | 4 | |
12 | Leicher Anna | - | 30s1 | 15w1 | 14s0 | 24w1 | 7s1 | 1w0 | 3s0 | 4,0 | 27,5 | 187,0 | 4 | |
13 | Kamleiter Noah | GER | 15s0 | 30w1 | 20s1 | 2w½ | 3s0 | 34w1 | 16s½ | 4,0 | 26,5 | 176,0 | 3 | |
14 | Greive Jakob | GER | 19w1 | 22s1 | 12w1 | 4s0 | 11w0 | 24s1 | 5w0 | 4,0 | 26,0 | 192,0 | 4 | |
15 | Beidinger Adrian | - | 13w1 | 12s0 | 5w0 | 37s1 | 26w1 | 17s1 | 6w0 | 4,0 | 25,0 | 184,5 | 4 | |
16 | Uhl Henry | GER | 31w1 | 24s1 | 8w0 | 11s0 | 33w1 | 10s½ | 13w½ | 4,0 | 23,0 | 192,0 | 3 | |
17 | Barsov Vladislav | - | 41s1 | 33w½ | 2s0 | 23w½ | 20s1 | 15w0 | 28s1 | 4,0 | 23,0 | 175,0 | 3 | |
18 | Lipinsky Ferdinand | GER | 33w0 | 36s1 | 26w1 | 9s0 | 19w1 | 5s0 | 25w1 | 4,0 | 22,0 | 178,5 | 4 | |
19 | Rudloff Valentin | - | 14s0 | 42w1 | 7s0 | 28w1 | 18s0 | 30w1 | 29s1 | 4,0 | 22,0 | 155,5 | 4 | |
20 | Dreana-Ianciu Daria | GER | 8w0 | 34s1 | 13w0 | 38s1 | 17w0 | 26s1 | 33w1 | 4,0 | 20,5 | 178,5 | 4 | |
21 | Neumeier Valentina | GER | 27w0 | 26s1 | 11w0 | 36s1 | 10w0 | 38s1 | 24w1 | 4,0 | 19,5 | 171,0 | 4 | |
22 | Prokscha Charlotte | - | 42s1 | 14w0 | 28s1 | 27w1 | 6s0 | 9s½ | 10w0 | 3,5 | 24,0 | 172,5 | 3 | |
23 | Gugel Jakob | - | 34w1 | 8s0 | 10w0 | 17s½ | 36w1 | 33s1 | 9w0 | 3,5 | 22,5 | 186,5 | 3 | |
24 | Grunert Greta | GER | 28s1 | 16w0 | 32s1 | 12s0 | 31w1 | 14w0 | 21s0 | 3,0 | 22,0 | 165,0 | 3 | |
25 | Schwab Florentin | - | 26w0 | 41s1 | 38w1 | 5s0 | 27s1 | 7w0 | 18s0 | 3,0 | 22,0 | 163,0 | 3 | |
26 | Tille Tim | - | 25s1 | 21w0 | 18s0 | 32w1 | 15s0 | 20w0 | 41s1 | 3,0 | 22,0 | 154,0 | 3 | |
27 | Graf Rafael | - | 21s1 | 6w0 | 29s1 | 22s0 | 25w0 | 28w0 | 37s1 | 3,0 | 21,5 | 162,5 | 3 | |
28 | Shanawa Thabrez Shahzaib | GER | 24w0 | 31s1 | 22w0 | 19s0 | 35w1 | 27s1 | 17w0 | 3,0 | 20,5 | 157,5 | 3 | |
29 | Haderlein Felix | - | 38w1 | 4s0 | 27w0 | 33s0 | 37w1 | 31s1 | 19w0 | 3,0 | 20,0 | 163,5 | 3 | |
30 | Konzelmann Jakob | - | 12w0 | 13s0 | 37w0 | 35w1 | 40s1 | 19s0 | 38w1 | 3,0 | 17,5 | 163,5 | 3 | |
31 | Schwarzfischer Ramona | GER | 16s0 | 28w0 | 39s1 | 41w1 | 24s0 | 29w0 | 34s1 | 3,0 | 17,5 | 152,0 | 3 | |
32 | Koch Katharina | - | 9w0 | 37s1 | 24w0 | 26s0 | 34w0 | 40s1 | 36w1 | 3,0 | 17,0 | 164,5 | 3 | |
33 | Sax Simon | - | 18s1 | 17s½ | 3w0 | 29w1 | 16s0 | 23w0 | 20s0 | 2,5 | 25,0 | 171,0 | 2 | |
34 | Müller Sophia | - | 23s0 | 20w0 | 35s½ | 39w1 | 32s1 | 13s0 | 31w0 | 2,5 | 19,5 | 149,5 | 2 | |
35 | Reinhardt Erik | - | 4w0 | 38s0 | 34w½ | 30s0 | 28s0 | 42w+ | 42w+ | 2,5 | 17,5 | 138,0 | 0 | |
36 | Laubinger Johannes | - | 6s0 | 18w0 | 40s1 | 21w0 | 23s0 | 39w1 | 32s0 | 2,0 | 21,5 | 154,5 | 2 | |
37 | Opitz Nathan | - | 7s0 | 32w0 | 30s1 | 15w0 | 29s0 | 41w1 | 27w0 | 2,0 | 21,0 | 153,0 | 2 | |
38 | Quidenus Michael | - | 29s0 | 35w1 | 25s0 | 20w0 | 41s1 | 21w0 | 30s0 | 2,0 | 18,5 | 144,0 | 2 | |
39 | Ohnesorge Hannes | GER | 5w0 | 11s0 | 31w0 | 34s0 | 42w1 | 36s0 | 40w1 | 2,0 | 17,5 | 156,5 | 2 | |
40 | Oppelt Raphael | - | 3w0 | 10s0 | 36w0 | 42s1 | 30w0 | 32w0 | 39s0 | 1,0 | 20,0 | 147,0 | 1 | |
41 | Martin Leo | - | 17w0 | 25w0 | 42s1 | 31s0 | 38w0 | 37s0 | 26w0 | 1,0 | 17,0 | 144,0 | 1 | |
42 | Reck Tim | GER | 22w0 | 19s0 | 41w0 | 40w0 | 39s0 | 35s- | 35s- | 0,0 | 13,0 | 142,5 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Summe Buchholzwertungen variabel
Wtg3: Die größere Anzahl von Siegen (variabel)
U14
Rg. | Name | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | Espig Nils | GER | 17w1 | 3s1 | 5w0 | 2s1 | 10w1 | 13s1 | 4w1 | 6,0 | 30,5 | 200,5 | 6 | |
2 | Reich Elisabeth | GER | 12s1 | 19w1 | 13s½ | 1w0 | 6s1 | 3w½ | 5s1 | 5,0 | 30,5 | 189,5 | 4 | |
3 | Lipinsky Pierre | GER | 18s1 | 1w0 | 4s½ | 19w1 | 7w1 | 2s½ | 11w1 | 5,0 | 30,0 | 184,0 | 4 | |
4 | Vollmer Sebastian | - | 11w1 | 16s½ | 3w½ | 8s1 | 15s1 | 5w1 | 1s0 | 5,0 | 29,5 | 186,5 | 4 | |
5 | Stiehler Daniel | GER | 23s1 | 22w1 | 1s1 | 6w1 | 13s1 | 4s0 | 2w0 | 5,0 | 27,5 | 192,0 | 5 | |
6 | Englert Lin | GER | 14s1 | 20w1 | 7w½ | 5s0 | 2w0 | 16s1 | 13w1 | 4,5 | 26,5 | 185,0 | 4 | |
7 | Gewondow Narek | GER | 22s1 | 10w1 | 6s½ | 13w0 | 3s0 | 14w1 | 18s1 | 4,5 | 25,5 | 181,0 | 4 | |
8 | Schilay Vinzenz | GER | 13s0 | 23w1 | 19s1 | 4w0 | 17w1 | 10s1 | 9w½ | 4,5 | 24,0 | 179,5 | 4 | |
9 | Grunert Heinrich | GER | 20s0 | 14w½ | 23s1 | 16w½ | 12s1 | 18w1 | 8s½ | 4,5 | 21,5 | 160,5 | 3 | |
10 | Rotärmel Leonie | GER | 21w1 | 7s0 | 16w1 | 11s1 | 1s0 | 8w0 | 15s1 | 4,0 | 26,0 | 175,5 | 4 | |
11 | Valean David-Andrei | GER | 4s0 | 25w1 | 24s1 | 10w0 | 16s1 | 15w1 | 3s0 | 4,0 | 22,0 | 174,5 | 4 | |
12 | Leuchsenring Delia | GER | 2w0 | 21s1 | 15w0 | 25s1 | 9w0 | 23s1 | 17w1 | 4,0 | 20,5 | 167,5 | 4 | |
13 | Hergenröder Cora | GER | 8w1 | 15s1 | 2w½ | 7s1 | 5w0 | 1w0 | 6s0 | 3,5 | 32,0 | 191,0 | 3 | |
14 | Quidenus Sebastian | - | 6w0 | 9s½ | 18w0 | 22w1 | 20s1 | 7s0 | 21w1 | 3,5 | 23,0 | 158,5 | 3 | |
15 | Wetzel Yannick | - | -1 | 13w0 | 12s1 | 17s1 | 4w0 | 11s0 | 10w0 | 3,0 | 26,5 | 158,5 | 2 | |
16 | Wagner Ben | GER | 25s1 | 4w½ | 10s0 | 9s½ | 11w0 | 6w0 | -1 | 3,0 | 26,0 | 149,0 | 1 | |
17 | Baumgart Xaver | - | 1s0 | 18w1 | 20s1 | 15w0 | 8s0 | 19w1 | 12s0 | 3,0 | 25,0 | 168,0 | 3 | |
18 | Seeberger Leo | - | 3w0 | 17s0 | 14s1 | 24w1 | 21w1 | 9s0 | 7w0 | 3,0 | 23,5 | 162,5 | 3 | |
19 | Petersammer Simon | GER | 24w1 | 2s0 | 8w0 | 3s0 | 25w+ | 17s0 | 22w1 | 3,0 | 22,5 | 166,0 | 2 | |
20 | Häring Anton | GER | 9w1 | 6s0 | 17w0 | 21s0 | 14w0 | -1 | 23w1 | 3,0 | 20,5 | 143,5 | 2 | |
21 | Edelmayer Luis | - | 10s0 | 12w0 | 22s½ | 20w1 | 18s0 | 25w+ | 14s0 | 2,5 | 21,0 | 153,5 | 1 | |
22 | Cwiklik Julian | GER | 7w0 | 5s0 | 21w½ | 14s0 | -1 | 24w1 | 19s0 | 2,5 | 20,0 | 139,5 | 1 | |
23 | Köppel Clementine | GER | 5w0 | 8s0 | 9w0 | -1 | 24s1 | 12w0 | 20s0 | 2,0 | 23,0 | 134,0 | 1 | |
24 | Henzler Timofej | - | 19s0 | -1 | 11w0 | 18s0 | 23w0 | 22s0 | 25w+ | 2,0 | 16,5 | 134,5 | 0 | |
25 | Nussbaum Marc | GER | 16w0 | 11s0 | -1 | 12w0 | 19s- | 21s- | 24s- | 1,0 | 20,0 | 132,0 | 0 |